Caratteristiche Elettriche
Fattore di potenza | 0.5 | Regolazione di carico | 1 % | |
---|---|---|---|---|
Frequenza | 50/60 Hz | Ripple | 200 mV | |
Potenza | 600 W | Tensione d’ingresso | 230Vac | |
Protezioni | sovraccarico, sovratemperatura | Tensione d’uscita | 60 V | |
Corrente d’uscita | 10000 mA | Tolleranza d’ingresso | ±10% |
Caratteristiche Generali
Marca | JOpower | Strumenti | Amperometro, Voltmetro | |
---|---|---|---|---|
Classe isolamento | I | Tecnologia | switching | |
Classe strumentazione | 2,5 | Tipo regolazione | CC + CV | |
Grado Protezione | IP20 | Tipo strumentazione | Digitale |
Caratteristiche Meccaniche
Cavo d’ingresso | separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13 | Peso | 2,9 kg | |
---|---|---|---|---|
Dimensioni (LxWxH) | 336 x 214 x 87mm | Raffreddamento | con ventola | |
Finitura | Verniciatura |
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro | 0/40 °C |
---|